中国质量新闻网讯 8月19日,杭州市市场监管局发布2024年流通领域(实体店)箱包鞋类产品质量监督抽查结果公告(二)。
公告称:“现将我局在本年度流通领域(实体店)产品质量监督抽查过程中因经营者(标称生产者)地址不详、电话不清等原因无法通知检验结果的企业(见附表),现将抽查结果通知以公告送达通知你单位。如对抽查结果有异议,应当自本网站公告发布之日起7日内,经营者(标称生产者)联系我局,并提供相关书面材料,逾期未联系或材料不齐全的,视为对抽查结果无异议。”
联系处室:产品监管处
联系地址:浙江省杭州市上城区凤起东路109号
联系电话:0571-89582615
结果通知书及报告邮寄异常信息表(二) | ||||||||||||
序号 | 计划编号 | 产品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 抽样工作单编号 | 报告编号 | 综合判定 | 主要不合格项目 | 备注(快递单号) |
1 | Z24150100 | 女鞋 | 230(1.5)一型半 | 杭州汇德隆银隆世贸中心商贸有限公司 | 萧山区北干街道市心中路268/288号 | 上海道攀实业有限公司 | 上海市崇明区长兴街道潘园公路1800号3号楼16853室 | (电)2405038 | 240626413 | 合格 | / | 1214020601416生产者 |
2 | Z24150100 | 休闲鞋 | 鞋盒:41 鞋内:255 | 杭州市钱塘区步京阁鞋子店 | 杭州市钱塘区白杨街道晓春城B1-101-7 | 北京步京阁商贸有限公司 | 北京市北京经济开发区(大兴)旧官镇旧官四路93号5幢1门1号 | (电)2405019 | 240626617 | 不合格 | 标识不合格 | 1214020656116生产者 |
3 | Z24150100 | 布鞋 | 鞋盒:44(二型半);鞋子:44/270 | 桐庐县满英便利店(个体工商户) | 浙江省杭州市桐庐县城南街道滨江路773号 | 富步鞋业有限公司 | 浙江省瑞安市仙降街道 | (电)2405070 | 240717476 | 不合格 | 底板厚度、标识不合格 | 1214020660116生产者 |
4 | Z24150100 | 20寸行李箱 | 20寸 | 杭州临安美丽约会百货店 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2588号杭州青山湖宝龙广场第1层M-F1-040 | 浙江东阳市阳晨投资管理有限公司 | 浙江省东阳市世贸大道505号沃德商务中心 | (电)2405080 | 240710322 | 不合格 | 震荡冲击性能、标识标签不合格 | 1214020667716生产者 |
5 | Z24150100 | 女凉鞋 | 37码 235(1.5) | 杭州百联奥特莱斯商业有限公司 | 浙江省杭州市临平区东湖街道香岸路33号4号楼 | 美鸿鞋业有限公司 | 江苏睢宁区经济开发飞前进路8-2号 | (电)2405107 | 240710225 | 不合格 | 帮带拉出强度不合格(企业规模较大) | 1214020671716生产者 |
6 | Z24150100 | 铝框拉杆箱(24寸) | 24寸 | 永旺华东(苏州)商业有限公司杭州良渚店 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道古墩路1888号T100 | 杭州凌子箱包皮具有限公司 | 浙江省余杭区良渚街道良运街84号 | (电)2405102 | 240711999 | 不合格 | 震荡冲击性能不合格 | 1214020673416生产者 |
7 | Z24150100 | 时尚休闲 | 37 | 杭州市江干区郑福英鞋行 | 杭州市上城区双菱路80号-3.2 | 北京福美华鞋业有限公司 | 北京市海淀区丰贤中路7号4号楼四层4979号 | (电)2405123 | 240716961 | 不合格 | 标识不合格 | 1214020682216生产者 |
杭州市市场监督管理局
2024年08月19日